Endeks Değerleri
| Endeks | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Ulusal 100 | 60147.96 | 0.16% | 17:46 |
| Ulusal 50 | 58624.17 | 0.12% | 17:46 |
| Ulusal 30 | 73117.34 | 0.18% | 17:46 |
| Ulusal Mali | 85277.74 | 0.25% | 17:46 |
| Ulusal Sinai | 54265.34 | -0.28% | 17:46 |
Dünya Borsaları
| Endeks | Son | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | 12092.15 | 0,25% | 23:02 |
| FDAX | 7148.00 | 0,73% | 12:31 |
| BOVESPA | 65269.15 | -2,24% | 22:13 |
| SP 500 | 1310.87 | 0,29% | 23:04 |
| FTSE | 6000.07 | 0,71% | 18:35 |
En Çok Düşenler
En Çok Artanlar
En Çok İşlem Görenler
Döviz Kurları
| Alış | Satış | Saat | |
|---|---|---|---|
| GBP | 0,0000 | 0,0000 | : |
| USD | 0,0000 | 0,0000 | : |
| Euro | 0,0000 | 0,0000 | : |
| Altın | 0,0000 | 0,0000 | : |
Çapraz Kurlar
| Parite | Alış | Satış | Saat |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3551 | 1,3549 | 17:58 |
| GBP/USD | 1,6068 | 1,6141 | 17:59 |
| USD/JPY | 82,9563 | 82,2732 | 20:27 |
| USD/AUD | 98,9335 | 98,3178 | 20:27 |
Tahvil-Bono
| Ort. Fiyat | Basit % | Bileşik % |
|---|
USD
EUR
GBP
Ons 
![Hisse bul [Submit]](http://www.ekoklinik.com/images/bttn_bul.png)
![Ara [Submit]](http://www.ekoklinik.com/images/bttn_ara.png)
