• USD Alış: 1.7480   Satış: 1.7600
  • EUR Alış: 2.2970   Satış: 2.3140
  • GBP Alış: 2.7460   Satış: 2.7900
  •  Ons 1,726.1000
  •  Çeyrek A. Alış: 157.7200   Satış: 167.5000
  •  Gram A. Alış: 95.5800   Satış: 99.1700
  •   Cumhuriyet A. Alış: 645.0000   Satış: 682.0000
  • 4 Şubat 2012
     
     
    You need to upgrade your Flash Player
    You need to upgrade your Flash Player
    You need to upgrade your Flash Player

    Endeks Değerleri


    Endeks Son Değişim Saat
     Ulusal 100 60147.96 0.16% 17:46
     Ulusal 50 58624.17 0.12% 17:46
     Ulusal 30 73117.34 0.18% 17:46
     Ulusal Mali 85277.74 0.25% 17:46
     Ulusal Sinai 54265.34 -0.28% 17:46

    Dünya Borsaları


    Endeks Son Değişim Saat
     DOW JONES 12092.15 0,25% 23:02
     FDAX 7148.00 0,73% 12:31
     BOVESPA 65269.15 -2,24% 22:13
     SP 500 1310.87 0,29% 23:04
      FTSE 6000.07 0,71% 18:35

    En Çok Düşenler


    Isim Son Değişim Saat
      KOZAA 2.52 -37.93% 17:34
      VKGYO 2.52 -5.97% 17:30
      IPEKE 2.37 -4.82% 17:34
      RYSAS 0.88 -4.35% 17:34
      KOZAL 30.80 -4.35% 17:34

    En Çok Artanlar


    Isim Son Değişim Saat
      ASLAN 57.50 8.49% 17:30
      DOAS 4.22 8.48% 17:34
      DERIM 3.84 8.47% 17:34
      KERVT 51.00 8.28% 17:34
      EUKYO 2.56 8.02% 17:29

    En Çok İşlem Görenler


    Isim Son Değişim Saat
      GARAN 6.88 0.29% 17:34
      ISCTR 3.94 -0.51% 17:34
      EKGYO 2.26 -0.88% 17:29
      VAKBN 3.10 0.65% 17:34
      AKBNK 7.24 -0.82% 17:34

    Döviz Kurları


      Alış Satış Saat
    GBP 0,0000 0,0000 :
    USD 0,0000 0,0000 :
    Euro 0,0000 0,0000 :
    Altın 0,0000 0,0000 :

    Çapraz Kurlar


    Parite Alış Satış Saat
    EUR/USD 1,3551 1,3549 17:58
    GBP/USD 1,6068 1,6141 17:59
    USD/JPY 82,9563 82,2732 20:27
    USD/AUD 98,9335 98,3178 20:27

    Tahvil-Bono


      Ort. Fiyat Basit % Bileşik %