• USD Alış: 1.8260   Satış: 1.8360
  • EUR Alış: 2.3290   Satış: 2.3440
  • GBP Alış: 2.8710   Satış: 2.9150
  •  Ons 1,591.5000
  •  Çeyrek A. Alış: 152.0700   Satış: 161.5000
  •  Gram A. Alış: 92.9000   Satış: 93.8200
  •   Cumhuriyet A. Alış: 622.1600   Satış: 653.0000
  • 22 Mayıs 2012
     
     

    XUSIN

    54911.05

    +217,97 +0,40%
    Önceki Kapanış 54693.08
    1. Seans Düşük 54542.96
    1. Seans Yüksek 54952.61
    2. Seans Düşük 0.00
    2. Seans Yüksek 0.00
    You need to upgrade your Flash Player

    En Çok Düşenler


    Isim Son Değişim Saat
      DESA 0.89 -8.25% 17:33
      EUKYO 3.21 -7.49% 17:33
      ATAC 2.00 -7.41% 17:33
      KARTN 252.00 -6.32% 17:33
      MNDRS 0.77 -6.10% 17:33
      VESBE 2.31 -5.71% 17:33
      FENER 43.00 -5.70% 17:33
      GNTRA 3.90 -5.57% 17:33
      DURDO 1.87 -4.59% 17:33
      PTOFS 4.21 -4.54% 17:33

    En Çok Artanlar


    Isim Son Değişim Saat
      NUGYO 5.14 17.08% 17:33
      UCAK 2.47 11.26% 17:33
      GEDIZ 2.90 10.69% 17:33
      ORGE 3.56 10.56% 17:33
      TBORG 2.66 10.37% 17:33
      MATAS 3.45 8.83% 17:33
      SASA 1.38 7.81% 17:33
      CEYLN 1.60 6.67% 17:33
      GLRYH 0.96 6.67% 17:33
      INDES 3.01 5.99% 17:33

    En Çok İşlem Görenler


    Isim Son Değişim Saat
      GARAN 6.04 -0.66% 17:33
      ISCTR 3.81 0.00% 17:33
      YKBNK 3.09 2.32% 17:33
      HALKB 11.55 -0.86% 17:33
      BRISA 377.00 1.07% 17:33
      VAKBN 3.08 0.65% 17:33
      NETAS 235.00 -0.63% 17:33
      THYAO 2.75 2.61% 17:33
      AKBNK 6.10 -1.93% 17:33
      ATAC 2.00 -7.41% 17:33

    Endekslerin Listesi


    Endeks Son Değişim
    Endeks Son Değişim